Home

Oposición Teseo Organizar bauhaus aires acondicionados portatiles occidental Más bien vertical

PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - Página 16
BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - Página 16

Fulmo Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta  20m²) | BAUHAUS
Fulmo Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta 20m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

TCL Aire acondicionado portátil TCL12 (Potencia de deshumidificación: 38,4  l/día, Display LED) | BAUHAUS
TCL Aire acondicionado portátil TCL12 (Potencia de deshumidificación: 38,4 l/día, Display LED) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

Aire acondicionado portátil PR Klima por 175€
Aire acondicionado portátil PR Klima por 175€

PR Klima Aire acondicionado portátil Local (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 16.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Local (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 16.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil (Potencia frigorífica máx. por unidad  en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m², Altura:  72,2 cm) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m², Altura: 72,2 cm) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 8.500 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 24m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.500 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 24m²) | BAUHAUS

Fulmo Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta  20m²) | BAUHAUS
Fulmo Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta 20m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - PR Klima Aire acondicionado  portátil (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h,  Específico para: Estancias de hasta 35 m², Altura:
BAUHAUS España - BH_2023_CAMBIA_AIRES_ONLINE - PR Klima Aire acondicionado portátil (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m², Altura:

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS